Dissertationen
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP
-

- © Fraunhofer FEP
Jahr |
Autor |
Titel |
|---|---|---|
| 2011 | Manuela Junghähnel | Herstellung und Charakterisierung von transparenten elektrisch leitfähigen TiO2:Nb-Dünnschichten durch Gleichstrom- und Puls-Magnetron-Sputtern |
| 2010 | Jörn Weber | Reaktive Abscheidung von SiOXNY-Schichten durch Puls-Magnetron-Sputtern |
| John Fahlteich | Transparente Hochbarriereschichten auf flexiblen Substraten | |
| 2007 | Daniel Glöß | Einfluss von Beschichtungsparametern auf den Teilchen- und Energiestrom zum Substrat und Auswirkungen auf ausgewählte Eigenschaften von Titanoxidschichten beim reaktiven Puls-Magnetron-Sputtern |
| Steffen Günther | Der Prozess der plasmaunterstützten Aluminiumbedampfung und die Eigenschaften dadurch hergestellter Schichten | |
| 2006 | Thomas Modes | Struktur und Eigenschaften von TiO2-Schichten, abgeschieden durch reaktive plasmaaktivierte Elektronenstrahl-Bedampfung |
| Wolf Michael Gnehr | Untersuchungen zum reaktiven Pulsmagnetronsputtern von ITO von metallischen Targets | |
| 2003 | Rolf Rank | Optimierung von Hochfrequenzplasmen zur effektiven Vorbehandlung von Kunststoff-Folie in Bandbedampfungsanlagen |
| Tilo Wünsche | Untersuchung des Puls-Magnetron-Sputterprozesses zur Abscheidung von Aluminiumoxid und des Einflusses einer gepulsten Biasspannung am Substrat | |
| 2002 | Christoph Charton | Schichtwachstum, optische und elektrische Eigenschaften von Silber auf PET-Folie |
| Uwe Krause | Das Verhalten der elektrischen Parameter beim bipolaren Puls-Magnetron-Sputtern am Beispiel von Zinn- und Zinkoxid | |
| 2001 | Matthias Schulze | Physikalische Vorgänge in gepulsten Magnetronentladungen |
| 2000 | Hagen Bartzsch | Physikalische Grundlagenuntersuchungen zur Prozeßstabilität und zur Homogenität des Teilchen- und Energiestroms auf das Substrat beim stationären reaktiven Pulssputtern mit dem Doppelringmagnetron |
| Bert Scheffel | Untersuchungen zum diffusen katodischen Vakuumbogen bei der plasmaaktivierten Hochratebedampfung | |
| 1999 | Christoph Metzner | Untersuchungen zur Hochrate-Elektronenstrahl-Verdampfung von dreikomponentigen Legierungen |
| 1998 | Olaf Röder | Entwicklung eines Elektronenbandstrahlers für die Polymerisation dünner Kunststoffschichten. Development of an electron gun for thin plastics film polymerisation. |
| Henry Morgner | Untersuchungen zur Hochrate-Bedampfung von Kunststoffen mit Aluminiumoxid | |
| 1997 | Olaf Zywitzki | Einfluß von Substrattemperatur und Plasmaaktivierung auf Struktur und Eigenschaften von PVD-Al2O3-Schichten |
| Volker Kirchhoff | Untersuchungen der optischen Plasmaemission beim reaktiven Magnetronsputtern und ihre Anwendung bei der Schichtbildung | |
| 1996 | Gösta Mattausch | Untersuchungen zu glasartigen Eigenschaften von Relaxorferroelektrika bei tiefen Temperatoren |
| Frank Milde | Untersuchungen zur Plasma- und Ionenstrahlbehandlung von Polymerfolien | |
| 1995 | Nicolas Schiller | Röntgenspektrometrische in-situ Analyse der Schmelzbadzusammensetzung in Elektronenstrahlanlagen hoher Leistung |


Social Bookmarks